Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BONK/USDT $16,44 M | 0,000012 -- | +40,76 % |
2 WIF/USDT $11,18 M | 0,40 -- | +24,13 % |
3 BOME/USDT $1,39 M | 0,00081 -- | +24,09 % |
4 FLOKI/USDT $3,56 M | 0,000057 -- | +21,25 % |
5 CVX/USDT $4,95 M | 2,06 -- | +20,54 % |
6 PENGU/USDT $14,47 M | 0,013 -- | +20,02 % |
7 RENDER/USDT $4,87 M | 1,80 -- | +17,55 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $498,68 k | 0,000095 -- | -5,09 % |
2 FLOW/USDT $44,68 k | 0,11 -- | -4,32 % |
3 FLUID/USDT $262,47 k | 3,04 -- | -4,00 % |
4 LEO/USDT $89,03 k | 8,94 -- | -3,95 % |
5 VELODROME/USDT $79,14 k | 0,022 -- | -2,45 % |
6 MERL/USDT $4,79 M | 0,25 -- | -2,32 % |
7 CXT/USDT $334,84 k | 0,011 -- | -1,73 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $377,56 M | $1,82 Bn | 91 327,10 +1,38 % |
2 ETH/USDT $174,11 M | $378,79 Md | 3 136,91 +1,02 % |
3 XRP/USDT $41,53 M | $126,85 Md | 2,09 +4,04 % |
4 BNB/USDT $7,13 M | $122,14 Md | 886,60 +1,40 % |
5 SOL/USDT $62,72 M | $76,00 Md | 134,93 +2,30 % |
6 USDC/USDT $14,00 M | $75,45 Md | 1,00 -0,01 % |
7 TRX/USDT $5,80 M | $27,88 Md | 0,29 +1,16 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $377,56 M | $377,56 M | 91 327,10 +1,38 % |
2 ETH/USDT $174,11 M | $174,11 M | 3 136,91 +1,02 % |
3 DOGE/USDT $113,11 M | $113,11 M | 0,15 +6,30 % |
4 PEPE/USDT $82,52 M | $82,52 M | 0,0000069 +14,50 % |
5 SOL/USDT $62,72 M | $62,72 M | 134,93 +2,30 % |
6 XRP/USDT $41,53 M | $41,53 M | 2,09 +4,04 % |
7 TRUMP/USDT $27,12 M | $27,12 M | 5,42 +7,09 % |