Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $4,10 M | 0,18 -- | +27,17% |
2 PIXEL/USDT $16,27 M | 0,011 -- | +24,96% |
3 MMT/USDT $1,47 M | 0,14 -- | +20,59% |
4 CATI/USDT $326,17 k | 0,045 -- | +12,09% |
5 AIXBT/USDT $649,86 k | 0,026 -- | +10,50% |
6 BICO/USDT $241,72 k | 0,022 -- | +9,99% |
7 BAND/USDT $415,43 k | 0,23 -- | +9,46% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ICX/USDT $1,00 M | 0,037 -- | -14,75% |
2 FLOW/USDT $2,53 M | 0,053 -- | -11,57% |
3 ROBO/USDT $2,92 M | 0,039 -- | -9,52% |
4 CFG/USDT $453,97 k | 0,12 -- | -8,98% |
5 NIGHT/USDT $11,64 M | 0,048 -- | -7,65% |
6 SAHARA/USDT $594,90 k | 0,022 -- | -7,07% |
7 SENT/USDT $209,57 k | 0,021 -- | -6,40% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $472,07 M | $1,39 B | 69.603,10 -0,11% |
2 ETH/USDT $346,20 M | $244,82 mil M | 2029,31 +0,22% |
3 BNB/USDT $10,33 M | $87,84 mil M | 644,00 +0,50% |
4 XRP/USDT $26,69 M | $84,34 mil M | 1,37 -0,22% |
5 USDC/USDT $115,48 M | $78,78 mil M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $89,08 M | $48,74 mil M | 85,14 -0,70% |
7 TRX/USDT $13,44 M | $27,46 mil M | 0,28 +1,07% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $472,07 M | $472,07 M | 69.603,10 -0,11% |
2 ETH/USDT $346,20 M | $346,20 M | 2029,31 +0,22% |
3 CC/USDT $232,46 M | $232,46 M | 0,15 +1,46% |
4 USDC/USDT $115,48 M | $115,48 M | 0,99 -0,01% |
5 SOL/USDT $89,08 M | $89,08 M | 85,14 -0,70% |
6 DOGE/USDT $67,97 M | $67,97 M | 0,092 -0,24% |
7 XRP/USDT $26,69 M | $26,69 M | 1,37 -0,22% |