Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT €6,67 M | 0,012 -- | -25,73% |
2 SAFE/USDT €220,24 k | 0,14 -- | -11,00% |
3 AXS/USDT €9,31 M | 1,40 -- | -9,14% |
4 CETUS/USDT €150,90 k | 0,028 -- | -7,40% |
5 BLUR/USDT €237,26 k | 0,027 -- | -6,98% |
6 APE/USDT €6,65 M | 0,15 -- | -6,80% |
7 PARTI/USDT €747,35 k | 0,041 -- | -6,55% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €179,24 M | €1,33 B | 78.009,40 +0,37% |
2 ETH/USDT €91,37 M | €241,74 mil M | 2345,58 +1,18% |
3 XRP/USDT €7,91 M | €75,20 mil M | 1,42 -0,24% |
4 BNB/USDT €3,18 M | €72,75 mil M | 632,30 -0,02% |
5 USDC/USDT €9,65 M | €66,28 mil M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €27,98 M | €42,45 mil M | 86,40 -0,28% |
7 TRX/USDT €9,91 M | €26,18 mil M | 0,32 +0,13% |
Turnover más alto
More